Filters Ergebnisse sortieren
Reset Apply
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| | echtes KamellederGrundfarbe anthrazit, Farbnummer entspricht der Farbe der Naht | | |||
| | feinstes englisches Sattelleder | | |||
| | Ziegenleder | | |||
| | Rindledermassive Breitdornschließe | | |||
| | Bandkörper: 18 mmAnstoß: 20 mmstahlKürzungssystem: Schieber | | |||
| | Anstöße rund und geradeAnstoß identisch mit BandkörperStahlKürzungssystem: Schieber | | |||
| | halbmassivAnstoß identisch mit BandkörperStahlKürzungssystem: Stift | | |||
| | Teleskopanstoßplus 2 mm zum BandkörperPVD gelbKürzungssystem: offene Glieder | | |||
| | Teleskopanstoß plus 2 mm zum BandkörperPVD gelbKürzungssystem: offene Glieder | | |||
| | |









